Маршрут речного круиза:
Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Самара
Программа речного круиза:
Дата | Порт | Приб. | Стоянка | Отпр. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Пт., 25.09 | Москва | - | - | 14.30 | |
Сб., 26.09 | Углич | 14.00 | 3-00 | 17.00 | Пешеходная экскурсия по городу с посещением памятников архитектуры |
Мышкин | 19.00 | 2-30 | 21.30 | Пешеходная экскурсия по городу с посещением Успенского собора, музея «Русские валенки», «Дома ремесел», старой мельницы | |
Вс., 27.09 | Ярославль | 08.30 | 4-00 | 12.30 | Автобусная экскурсия по городу, с посещением женского Богоявленско-Анастасиина монастыря. Экскурсия в Ипатьевский монастырь |
Кострома | 17.00 | 4-00 | 21.00 | Автобусная экскурсия по городу, с посещением женского Богоявленско-Анастасиина монастыря. Экскурсия в Ипатьевский монастырь | |
Пн., 28.09 | Нижний Новгород | 14.30 | 6-30 | 21.00 | Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля |
Вт., 29.09 | Козловка | 09.00 | 3-00 | 12.00 | Зеленая стоянка |
Чебоксары | 15.00 | 7-00 | 22.00 | Автобусная экскурсия по городу. | |
Ср., 30.09 | Казань | 08.00 | 5-00 | 13.00 | Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля и мечети Кул-Шариф |
Чт., 01.10 | Самара | 11.00 | - | - |
Стоимость путевок на круиз (руб./чел.)
Каюта
|
Б2/2
|
Б2к
|
Б1
|
А2н
|
А1н
|
А2к
|
А2
|
А2+
|
А1
|
ПЛ
|
Л
|
Цена |
10000
|
11100
|
13000
|
12900
|
15400
|
13500
|
14400
|
15900
|
17100
|
17100
|
19800
|
В стоимость включено:
проживание в каюте соответствующей категории, трехразовое питание, экскурсионное обслуживание согласно программе круиза, развлекательная программа и путевая информация на борту.
Скидки:
- детям до 10 лет — 10% (скидки не распространяются на каюты люкс, полулюкс и предоставляются только при двухместном размещении).
- в каютах категории Л, ПЛ, А2+, Б2к: скидка на доп.места — 25%.
- в каютах на нижней палубе А2н: скидка на доп. места — 40 %.
Примечание:
доплата за одноместное размещение в каютах категории Б2к, Б2/2, А2 составляет 65% от стоимости основного места